Files
PVPlant/Resources/Libraries/Electrical/Connectors/DC/MC4 NEGATIVE.IGS
2025-01-28 00:04:13 +01:00

8632 lines
683 KiB
Plaintext

SolidWorks IGES file using analytic representation for surfaces S 1
1H,,1H;,12HMC4 NEGATIVE,38HC:\Users\bill\Desktop\MC4 NEGATIVE.IGS,15HSolG 1
idWorks 2014,15HSolidWorks 2014,32,308,15,308,15,12HMC4 NEGATIVE,1.,1, G 2
2HIN,50,0.125,13H140409.093204,1E-008,19684.6456692913,4Hbill,,11,0,13H1G 3
40409.093204; G 4
110 1 0 0 0 01010000D 1
110 0 0 1 0 0D 2
110 2 0 0 0 01010000D 3
110 0 0 1 0 0D 4
120 3 0 0 0 01010000D 5
120 0 0 1 0 0D 6
126 4 0 0 0 01010500D 7
126 0 0 2 0 0D 8
110 6 0 0 0 01010000D 9
110 0 0 1 0 0D 10
126 7 0 0 0 01010500D 11
126 0 0 2 0 0D 12
124 9 0 0 0 00000000D 13
124 0 0 3 0 0D 14
100 12 0 0 0 13 01010000D 15
100 0 0 1 0 0D 16
126 13 0 0 0 01010500D 17
126 0 0 2 0 0D 18
110 15 0 0 0 01010000D 19
110 0 0 1 0 0D 20
126 16 0 0 0 01010500D 21
126 0 0 2 0 0D 22
124 18 0 0 0 00000000D 23
124 0 0 3 0 0D 24
100 21 0 0 0 23 01010000D 25
100 0 0 1 0 0D 26
102 22 0 0 0 01010500D 27
102 0 0 1 0 0D 28
102 23 0 0 0 01010000D 29
102 0 0 1 0 0D 30
142 24 0 0 0 00010500D 31
142 0 0 1 0 0D 32
144 25 0 0 0 00000000D 33
144 0 0 1 0 0D 34
110 26 0 0 0 01010000D 35
110 0 0 1 0 0D 36
110 27 0 0 0 01010000D 37
110 0 0 1 0 0D 38
120 28 0 0 0 01010000D 39
120 0 0 1 0 0D 40
126 29 0 0 0 01010500D 41
126 0 0 2 0 0D 42
110 31 0 0 0 01010000D 43
110 0 0 1 0 0D 44
126 32 0 0 0 01010500D 45
126 0 0 2 0 0D 46
124 34 0 0 0 00000000D 47
124 0 0 3 0 0D 48
100 37 0 0 0 47 01010000D 49
100 0 0 1 0 0D 50
126 38 0 0 0 01010500D 51
126 0 0 2 0 0D 52
110 40 0 0 0 01010000D 53
110 0 0 1 0 0D 54
126 41 0 0 0 01010500D 55
126 0 0 2 0 0D 56
124 43 0 0 0 00000000D 57
124 0 0 3 0 0D 58
100 46 0 0 0 57 01010000D 59
100 0 0 1 0 0D 60
102 47 0 0 0 01010500D 61
102 0 0 1 0 0D 62
102 48 0 0 0 01010000D 63
102 0 0 1 0 0D 64
142 49 0 0 0 00010500D 65
142 0 0 1 0 0D 66
144 50 0 0 0 00000000D 67
144 0 0 1 0 0D 68
110 51 0 0 0 01010000D 69
110 0 0 1 0 0D 70
110 52 0 0 0 01010000D 71
110 0 0 1 0 0D 72
120 53 0 0 0 01010000D 73
120 0 0 1 0 0D 74
126 54 0 0 0 01010500D 75
126 0 0 2 0 0D 76
124 56 0 0 0 00000000D 77
124 0 0 2 0 0D 78
100 58 0 0 0 77 01010000D 79
100 0 0 1 0 0D 80
126 59 0 0 0 01010500D 81
126 0 0 2 0 0D 82
110 61 0 0 0 01010000D 83
110 0 0 1 0 0D 84
126 62 0 0 0 01010500D 85
126 0 0 3 0 0D 86
126 65 0 0 0 01010000D 87
126 0 0 7 0 0D 88
126 72 0 0 0 01010500D 89
126 0 0 2 0 0D 90
124 74 0 0 0 00000000D 91
124 0 0 4 0 0D 92
100 78 0 0 0 91 01010000D 93
100 0 0 1 0 0D 94
126 79 0 0 0 01010500D 95
126 0 0 3 0 0D 96
126 82 0 0 0 01010000D 97
126 0 0 7 0 0D 98
126 89 0 0 0 01010500D 99
126 0 0 3 0 0D 100
126 92 0 0 0 01010000D 101
126 0 0 8 0 0D 102
126 100 0 0 0 01010500D 103
126 0 0 3 0 0D 104
126 103 0 0 0 01010000D 105
126 0 0 7 0 0D 106
126 110 0 0 0 01010500D 107
126 0 0 2 0 0D 108
124 112 0 0 0 00000000D 109
124 0 0 4 0 0D 110
100 116 0 0 0 109 01010000D 111
100 0 0 1 0 0D 112
126 117 0 0 0 01010500D 113
126 0 0 3 0 0D 114
126 120 0 0 0 01010000D 115
126 0 0 7 0 0D 116
126 127 0 0 0 01010500D 117
126 0 0 3 0 0D 118
126 130 0 0 0 01010000D 119
126 0 0 8 0 0D 120
126 138 0 0 0 01010500D 121
126 0 0 3 0 0D 122
126 141 0 0 0 01010000D 123
126 0 0 7 0 0D 124
126 148 0 0 0 01010500D 125
126 0 0 2 0 0D 126
124 150 0 0 0 00000000D 127
124 0 0 4 0 0D 128
100 154 0 0 0 127 01010000D 129
100 0 0 1 0 0D 130
126 155 0 0 0 01010500D 131
126 0 0 3 0 0D 132
126 158 0 0 0 01010000D 133
126 0 0 7 0 0D 134
126 165 0 0 0 01010500D 135
126 0 0 3 0 0D 136
126 168 0 0 0 01010000D 137
126 0 0 7 0 0D 138
126 175 0 0 0 01010500D 139
126 0 0 3 0 0D 140
126 178 0 0 0 01010000D 141
126 0 0 7 0 0D 142
126 185 0 0 0 01010500D 143
126 0 0 2 0 0D 144
124 187 0 0 0 00000000D 145
124 0 0 4 0 0D 146
100 191 0 0 0 145 01010000D 147
100 0 0 1 0 0D 148
126 192 0 0 0 01010500D 149
126 0 0 3 0 0D 150
126 195 0 0 0 01010000D 151
126 0 0 7 0 0D 152
126 202 0 0 0 01010500D 153
126 0 0 3 0 0D 154
126 205 0 0 0 01010000D 155
126 0 0 4 0 0D 156
126 209 0 0 0 01010500D 157
126 0 0 3 0 0D 158
126 212 0 0 0 01010000D 159
126 0 0 7 0 0D 160
126 219 0 0 0 01010500D 161
126 0 0 2 0 0D 162
124 221 0 0 0 00000000D 163
124 0 0 4 0 0D 164
100 225 0 0 0 163 01010000D 165
100 0 0 1 0 0D 166
126 226 0 0 0 01010500D 167
126 0 0 3 0 0D 168
126 229 0 0 0 01010000D 169
126 0 0 8 0 0D 170
126 237 0 0 0 01010500D 171
126 0 0 3 0 0D 172
126 240 0 0 0 01010000D 173
126 0 0 7 0 0D 174
126 247 0 0 0 01010500D 175
126 0 0 3 0 0D 176
126 250 0 0 0 01010000D 177
126 0 0 8 0 0D 178
126 258 0 0 0 01010500D 179
126 0 0 2 0 0D 180
124 260 0 0 0 00000000D 181
124 0 0 4 0 0D 182
100 264 0 0 0 181 01010000D 183
100 0 0 1 0 0D 184
126 265 0 0 0 01010500D 185
126 0 0 3 0 0D 186
126 268 0 0 0 01010000D 187
126 0 0 8 0 0D 188
126 276 0 0 0 01010500D 189
126 0 0 3 0 0D 190
126 279 0 0 0 01010000D 191
126 0 0 8 0 0D 192
126 287 0 0 0 01010500D 193
126 0 0 3 0 0D 194
126 290 0 0 0 01010000D 195
126 0 0 7 0 0D 196
126 297 0 0 0 01010500D 197
126 0 0 2 0 0D 198
124 299 0 0 0 00000000D 199
124 0 0 4 0 0D 200
100 303 0 0 0 199 01010000D 201
100 0 0 1 0 0D 202
126 304 0 0 0 01010500D 203
126 0 0 3 0 0D 204
126 307 0 0 0 01010000D 205
126 0 0 8 0 0D 206
126 315 0 0 0 01010500D 207
126 0 0 3 0 0D 208
126 318 0 0 0 01010000D 209
126 0 0 8 0 0D 210
126 326 0 0 0 01010500D 211
126 0 0 3 0 0D 212
126 329 0 0 0 01010000D 213
126 0 0 8 0 0D 214
126 337 0 0 0 01010500D 215
126 0 0 2 0 0D 216
124 339 0 0 0 00000000D 217
124 0 0 4 0 0D 218
100 343 0 0 0 217 01010000D 219
100 0 0 1 0 0D 220
126 344 0 0 0 01010500D 221
126 0 0 2 0 0D 222
126 346 0 0 0 01010000D 223
126 0 0 7 0 0D 224
126 353 0 0 0 01010500D 225
126 0 0 2 0 0D 226
110 355 0 0 0 01010000D 227
110 0 0 1 0 0D 228
102 356 0 0 0 01010500D 229
102 0 0 3 0 0D 230
102 359 0 0 0 01010000D 231
102 0 0 3 0 0D 232
142 362 0 0 0 00010500D 233
142 0 0 1 0 0D 234
144 363 0 0 0 00000000D 235
144 0 0 1 0 0D 236
110 364 0 0 0 01010000D 237
110 0 0 1 0 0D 238
110 365 0 0 0 01010000D 239
110 0 0 1 0 0D 240
120 366 0 0 0 01010000D 241
120 0 0 1 0 0D 242
126 367 0 0 0 01010500D 243
126 0 0 2 0 0D 244
124 369 0 0 0 00000000D 245
124 0 0 2 0 0D 246
100 371 0 0 0 245 01010000D 247
100 0 0 1 0 0D 248
126 372 0 0 0 01010500D 249
126 0 0 2 0 0D 250
110 374 0 0 0 01010000D 251
110 0 0 1 0 0D 252
126 375 0 0 0 01010500D 253
126 0 0 2 0 0D 254
124 377 0 0 0 00000000D 255
124 0 0 2 0 0D 256
100 379 0 0 0 255 01010000D 257
100 0 0 1 0 0D 258
126 380 0 0 0 01010500D 259
126 0 0 2 0 0D 260
110 382 0 0 0 01010000D 261
110 0 0 2 0 0D 262
126 384 0 0 0 01010500D 263
126 0 0 2 0 0D 264
124 386 0 0 0 00000000D 265
124 0 0 4 0 0D 266
100 390 0 0 0 265 01010000D 267
100 0 0 1 0 0D 268
126 391 0 0 0 01010500D 269
126 0 0 2 0 0D 270
110 393 0 0 0 01010000D 271
110 0 0 2 0 0D 272
126 395 0 0 0 01010500D 273
126 0 0 2 0 0D 274
124 397 0 0 0 00000000D 275
124 0 0 4 0 0D 276
100 401 0 0 0 275 01010000D 277
100 0 0 1 0 0D 278
126 402 0 0 0 01010500D 279
126 0 0 2 0 0D 280
110 404 0 0 0 01010000D 281
110 0 0 2 0 0D 282
126 406 0 0 0 01010500D 283
126 0 0 2 0 0D 284
124 408 0 0 0 00000000D 285
124 0 0 4 0 0D 286
100 412 0 0 0 285 01010000D 287
100 0 0 1 0 0D 288
126 413 0 0 0 01010500D 289
126 0 0 2 0 0D 290
110 415 0 0 0 01010000D 291
110 0 0 2 0 0D 292
126 417 0 0 0 01010500D 293
126 0 0 2 0 0D 294
124 419 0 0 0 00000000D 295
124 0 0 4 0 0D 296
100 423 0 0 0 295 01010000D 297
100 0 0 1 0 0D 298
126 424 0 0 0 01010500D 299
126 0 0 2 0 0D 300
110 426 0 0 0 01010000D 301
110 0 0 2 0 0D 302
126 428 0 0 0 01010500D 303
126 0 0 2 0 0D 304
124 430 0 0 0 00000000D 305
124 0 0 4 0 0D 306
100 434 0 0 0 305 01010000D 307
100 0 0 1 0 0D 308
126 435 0 0 0 01010500D 309
126 0 0 2 0 0D 310
110 437 0 0 0 01010000D 311
110 0 0 2 0 0D 312
126 439 0 0 0 01010500D 313
126 0 0 2 0 0D 314
124 441 0 0 0 00000000D 315
124 0 0 4 0 0D 316
100 445 0 0 0 315 01010000D 317
100 0 0 1 0 0D 318
126 446 0 0 0 01010500D 319
126 0 0 2 0 0D 320
110 448 0 0 0 01010000D 321
110 0 0 2 0 0D 322
126 450 0 0 0 01010500D 323
126 0 0 2 0 0D 324
124 452 0 0 0 00000000D 325
124 0 0 4 0 0D 326
100 456 0 0 0 325 01010000D 327
100 0 0 1 0 0D 328
126 457 0 0 0 01010500D 329
126 0 0 2 0 0D 330
110 459 0 0 0 01010000D 331
110 0 0 2 0 0D 332
126 461 0 0 0 01010500D 333
126 0 0 2 0 0D 334
124 463 0 0 0 00000000D 335
124 0 0 4 0 0D 336
100 467 0 0 0 335 01010000D 337
100 0 0 1 0 0D 338
126 468 0 0 0 01010500D 339
126 0 0 2 0 0D 340
110 470 0 0 0 01010000D 341
110 0 0 2 0 0D 342
126 472 0 0 0 01010500D 343
126 0 0 2 0 0D 344
124 474 0 0 0 00000000D 345
124 0 0 4 0 0D 346
100 478 0 0 0 345 01010000D 347
100 0 0 1 0 0D 348
126 479 0 0 0 01010500D 349
126 0 0 2 0 0D 350
110 481 0 0 0 01010000D 351
110 0 0 2 0 0D 352
126 483 0 0 0 01010500D 353
126 0 0 2 0 0D 354
124 485 0 0 0 00000000D 355
124 0 0 4 0 0D 356
100 489 0 0 0 355 01010000D 357
100 0 0 1 0 0D 358
126 490 0 0 0 01010500D 359
126 0 0 2 0 0D 360
110 492 0 0 0 01010000D 361
110 0 0 2 0 0D 362
126 494 0 0 0 01010500D 363
126 0 0 2 0 0D 364
124 496 0 0 0 00000000D 365
124 0 0 4 0 0D 366
100 500 0 0 0 365 01010000D 367
100 0 0 1 0 0D 368
126 501 0 0 0 01010500D 369
126 0 0 2 0 0D 370
110 503 0 0 0 01010000D 371
110 0 0 2 0 0D 372
126 505 0 0 0 01010500D 373
126 0 0 2 0 0D 374
124 507 0 0 0 00000000D 375
124 0 0 4 0 0D 376
100 511 0 0 0 375 01010000D 377
100 0 0 1 0 0D 378
126 512 0 0 0 01010500D 379
126 0 0 2 0 0D 380
110 514 0 0 0 01010000D 381
110 0 0 2 0 0D 382
126 516 0 0 0 01010500D 383
126 0 0 2 0 0D 384
124 518 0 0 0 00000000D 385
124 0 0 4 0 0D 386
100 522 0 0 0 385 01010000D 387
100 0 0 1 0 0D 388
126 523 0 0 0 01010500D 389
126 0 0 2 0 0D 390
110 525 0 0 0 01010000D 391
110 0 0 2 0 0D 392
126 527 0 0 0 01010500D 393
126 0 0 2 0 0D 394
124 529 0 0 0 00000000D 395
124 0 0 4 0 0D 396
100 533 0 0 0 395 01010000D 397
100 0 0 1 0 0D 398
126 534 0 0 0 01010500D 399
126 0 0 2 0 0D 400
110 536 0 0 0 01010000D 401
110 0 0 2 0 0D 402
126 538 0 0 0 01010500D 403
126 0 0 2 0 0D 404
124 540 0 0 0 00000000D 405
124 0 0 4 0 0D 406
100 544 0 0 0 405 01010000D 407
100 0 0 1 0 0D 408
126 545 0 0 0 01010500D 409
126 0 0 2 0 0D 410
110 547 0 0 0 01010000D 411
110 0 0 2 0 0D 412
126 549 0 0 0 01010500D 413
126 0 0 2 0 0D 414
124 551 0 0 0 00000000D 415
124 0 0 4 0 0D 416
100 555 0 0 0 415 01010000D 417
100 0 0 1 0 0D 418
126 556 0 0 0 01010500D 419
126 0 0 2 0 0D 420
110 558 0 0 0 01010000D 421
110 0 0 1 0 0D 422
102 559 0 0 0 01010500D 423
102 0 0 3 0 0D 424
102 562 0 0 0 01010000D 425
102 0 0 3 0 0D 426
142 565 0 0 0 00010500D 427
142 0 0 1 0 0D 428
144 566 0 0 0 00000000D 429
144 0 0 1 0 0D 430
110 567 0 0 0 01010000D 431
110 0 0 1 0 0D 432
110 568 0 0 0 01010000D 433
110 0 0 1 0 0D 434
120 569 0 0 0 01010000D 435
120 0 0 1 0 0D 436
126 570 0 0 0 01010500D 437
126 0 0 2 0 0D 438
124 572 0 0 0 00000000D 439
124 0 0 4 0 0D 440
100 576 0 0 0 439 01010000D 441
100 0 0 1 0 0D 442
126 577 0 0 0 01010500D 443
126 0 0 2 0 0D 444
110 579 0 0 0 01010000D 445
110 0 0 1 0 0D 446
126 580 0 0 0 01010500D 447
126 0 0 7 0 0D 448
126 587 0 0 0 01010000D 449
126 0 0 4 0 0D 450
126 591 0 0 0 01010500D 451
126 0 0 2 0 0D 452
110 593 0 0 0 01010000D 453
110 0 0 1 0 0D 454
102 594 0 0 0 01010500D 455
102 0 0 1 0 0D 456
102 595 0 0 0 01010000D 457
102 0 0 1 0 0D 458
142 596 0 0 0 00010500D 459
142 0 0 1 0 0D 460
144 597 0 0 0 00000000D 461
144 0 0 1 0 0D 462
110 598 0 0 0 01010000D 463
110 0 0 1 0 0D 464
110 599 0 0 0 01010000D 465
110 0 0 1 0 0D 466
120 600 0 0 0 01010000D 467
120 0 0 1 0 0D 468
126 601 0 0 0 01010500D 469
126 0 0 7 0 0D 470
126 608 0 0 0 01010000D 471
126 0 0 4 0 0D 472
126 612 0 0 0 01010500D 473
126 0 0 2 0 0D 474
110 614 0 0 0 01010000D 475
110 0 0 1 0 0D 476
126 615 0 0 0 01010500D 477
126 0 0 2 0 0D 478
124 617 0 0 0 00000000D 479
124 0 0 3 0 0D 480
100 620 0 0 0 479 01010000D 481
100 0 0 1 0 0D 482
126 621 0 0 0 01010500D 483
126 0 0 2 0 0D 484
110 623 0 0 0 01010000D 485
110 0 0 1 0 0D 486
102 624 0 0 0 01010500D 487
102 0 0 1 0 0D 488
102 625 0 0 0 01010000D 489
102 0 0 1 0 0D 490
142 626 0 0 0 00010500D 491
142 0 0 1 0 0D 492
144 627 0 0 0 00000000D 493
144 0 0 1 0 0D 494
128 628 0 0 0 01010000D 495
128 0 0 3 0 0D 496
126 631 0 0 0 01010500D 497
126 0 0 2 0 0D 498
110 633 0 0 0 01010000D 499
110 0 0 1 0 0D 500
126 634 0 0 0 01010500D 501
126 0 0 2 0 0D 502
110 636 0 0 0 01010000D 503
110 0 0 1 0 0D 504
126 637 0 0 0 01010500D 505
126 0 0 2 0 0D 506
110 639 0 0 0 01010000D 507
110 0 0 1 0 0D 508
126 640 0 0 0 01010500D 509
126 0 0 2 0 0D 510
110 642 0 0 0 01010000D 511
110 0 0 1 0 0D 512
102 643 0 0 0 01010500D 513
102 0 0 1 0 0D 514
102 644 0 0 0 01010000D 515
102 0 0 1 0 0D 516
142 645 0 0 0 00010500D 517
142 0 0 1 0 0D 518
144 646 0 0 0 00000000D 519
144 0 0 1 0 0D 520
128 647 0 0 0 01010000D 521
128 0 0 3 0 0D 522
126 650 0 0 0 01010500D 523
126 0 0 2 0 0D 524
110 652 0 0 0 01010000D 525
110 0 0 1 0 0D 526
126 653 0 0 0 01010500D 527
126 0 0 2 0 0D 528
110 655 0 0 0 01010000D 529
110 0 0 1 0 0D 530
126 656 0 0 0 01010500D 531
126 0 0 2 0 0D 532
110 658 0 0 0 01010000D 533
110 0 0 1 0 0D 534
126 659 0 0 0 01010500D 535
126 0 0 2 0 0D 536
110 661 0 0 0 01010000D 537
110 0 0 1 0 0D 538
102 662 0 0 0 01010500D 539
102 0 0 1 0 0D 540
102 663 0 0 0 01010000D 541
102 0 0 1 0 0D 542
142 664 0 0 0 00010500D 543
142 0 0 1 0 0D 544
144 665 0 0 0 00000000D 545
144 0 0 1 0 0D 546
128 666 0 0 0 01010000D 547
128 0 0 3 0 0D 548
126 669 0 0 0 01010500D 549
126 0 0 2 0 0D 550
110 671 0 0 0 01010000D 551
110 0 0 1 0 0D 552
126 672 0 0 0 01010500D 553
126 0 0 2 0 0D 554
110 674 0 0 0 01010000D 555
110 0 0 1 0 0D 556
126 675 0 0 0 01010500D 557
126 0 0 2 0 0D 558
110 677 0 0 0 01010000D 559
110 0 0 1 0 0D 560
126 678 0 0 0 01010500D 561
126 0 0 2 0 0D 562
110 680 0 0 0 01010000D 563
110 0 0 1 0 0D 564
102 681 0 0 0 01010500D 565
102 0 0 1 0 0D 566
102 682 0 0 0 01010000D 567
102 0 0 1 0 0D 568
142 683 0 0 0 00010500D 569
142 0 0 1 0 0D 570
144 684 0 0 0 00000000D 571
144 0 0 1 0 0D 572
128 685 0 0 0 01010000D 573
128 0 0 3 0 0D 574
126 688 0 0 0 01010500D 575
126 0 0 2 0 0D 576
110 690 0 0 0 01010000D 577
110 0 0 1 0 0D 578
126 691 0 0 0 01010500D 579
126 0 0 2 0 0D 580
110 693 0 0 0 01010000D 581
110 0 0 1 0 0D 582
126 694 0 0 0 01010500D 583
126 0 0 2 0 0D 584
110 696 0 0 0 01010000D 585
110 0 0 1 0 0D 586
126 697 0 0 0 01010500D 587
126 0 0 2 0 0D 588
110 699 0 0 0 01010000D 589
110 0 0 1 0 0D 590
102 700 0 0 0 01010500D 591
102 0 0 1 0 0D 592
102 701 0 0 0 01010000D 593
102 0 0 1 0 0D 594
142 702 0 0 0 00010500D 595
142 0 0 1 0 0D 596
144 703 0 0 0 00000000D 597
144 0 0 1 0 0D 598
110 704 0 0 0 01010000D 599
110 0 0 1 0 0D 600
110 705 0 0 0 01010000D 601
110 0 0 1 0 0D 602
120 706 0 0 0 01010000D 603
120 0 0 1 0 0D 604
126 707 0 0 0 01010500D 605
126 0 0 2 0 0D 606
110 709 0 0 0 01010000D 607
110 0 0 1 0 0D 608
126 710 0 0 0 01010500D 609
126 0 0 6 0 0D 610
126 716 0 0 0 01010000D 611
126 0 0 4 0 0D 612
126 720 0 0 0 01010500D 613
126 0 0 2 0 0D 614
110 722 0 0 0 01010000D 615
110 0 0 1 0 0D 616
126 723 0 0 0 01010500D 617
126 0 0 2 0 0D 618
124 725 0 0 0 00000000D 619
124 0 0 4 0 0D 620
100 729 0 0 0 619 01010000D 621
100 0 0 1 0 0D 622
102 730 0 0 0 01010500D 623
102 0 0 1 0 0D 624
102 731 0 0 0 01010000D 625
102 0 0 1 0 0D 626
142 732 0 0 0 00010500D 627
142 0 0 1 0 0D 628
144 733 0 0 0 00000000D 629
144 0 0 1 0 0D 630
110 734 0 0 0 01010000D 631
110 0 0 1 0 0D 632
110 735 0 0 0 01010000D 633
110 0 0 1 0 0D 634
120 736 0 0 0 01010000D 635
120 0 0 1 0 0D 636
126 737 0 0 0 01010500D 637
126 0 0 2 0 0D 638
110 739 0 0 0 01010000D 639
110 0 0 1 0 0D 640
126 740 0 0 0 01010500D 641
126 0 0 12 0 0D 642
126 752 0 0 0 01010000D 643
126 0 0 4 0 0D 644
126 756 0 0 0 01010500D 645
126 0 0 2 0 0D 646
110 758 0 0 0 01010000D 647
110 0 0 1 0 0D 648
126 759 0 0 0 01010500D 649
126 0 0 2 0 0D 650
124 761 0 0 0 00000000D 651
124 0 0 4 0 0D 652
100 765 0 0 0 651 01010000D 653
100 0 0 1 0 0D 654
102 766 0 0 0 01010500D 655
102 0 0 1 0 0D 656
102 767 0 0 0 01010000D 657
102 0 0 1 0 0D 658
142 768 0 0 0 00010500D 659
142 0 0 1 0 0D 660
144 769 0 0 0 00000000D 661
144 0 0 1 0 0D 662
128 770 0 0 0 01010000D 663
128 0 0 3 0 0D 664
126 773 0 0 0 01010500D 665
126 0 0 22 0 0D 666
124 795 0 0 0 00000000D 667
124 0 0 3 0 0D 668
100 798 0 0 0 667 01010000D 669
100 0 0 1 0 0D 670
126 799 0 0 0 01010500D 671
126 0 0 22 0 0D 672
124 821 0 0 0 00000000D 673
124 0 0 2 0 0D 674
100 823 0 0 0 673 01010000D 675
100 0 0 1 0 0D 676
102 824 0 0 0 01010500D 677
102 0 0 1 0 0D 678
102 825 0 0 0 01010000D 679
102 0 0 1 0 0D 680
142 826 0 0 0 00010500D 681
142 0 0 1 0 0D 682
126 827 0 0 0 01010500D 683
126 0 0 11 0 0D 684
124 838 0 0 0 00000000D 685
124 0 0 4 0 0D 686
100 842 0 0 0 685 01010000D 687
100 0 0 1 0 0D 688
126 843 0 0 0 01010500D 689
126 0 0 22 0 0D 690
124 865 0 0 0 00000000D 691
124 0 0 4 0 0D 692
100 869 0 0 0 691 01010000D 693
100 0 0 1 0 0D 694
126 870 0 0 0 01010500D 695
126 0 0 6 0 0D 696
124 876 0 0 0 00000000D 697
124 0 0 4 0 0D 698
100 880 0 0 0 697 01010000D 699
100 0 0 1 0 0D 700
126 881 0 0 0 01010500D 701
126 0 0 6 0 0D 702
124 887 0 0 0 00000000D 703
124 0 0 3 0 0D 704
100 890 0 0 0 703 01010000D 705
100 0 0 1 0 0D 706
126 891 0 0 0 01010500D 707
126 0 0 22 0 0D 708
124 913 0 0 0 00000000D 709
124 0 0 4 0 0D 710
100 917 0 0 0 709 01010000D 711
100 0 0 1 0 0D 712
102 918 0 0 0 01010500D 713
102 0 0 1 0 0D 714
102 919 0 0 0 01010000D 715
102 0 0 1 0 0D 716
142 920 0 0 0 00010500D 717
142 0 0 1 0 0D 718
144 921 0 0 0 00000000D 719
144 0 0 1 0 0D 720
128 922 0 0 0 01010000D 721
128 0 0 3 0 0D 722
126 925 0 0 0 01010500D 723
126 0 0 4 0 0D 724
126 929 0 0 0 01010000D 725
126 0 0 4 0 0D 726
126 933 0 0 0 01010500D 727
126 0 0 2 0 0D 728
110 935 0 0 0 01010000D 729
110 0 0 1 0 0D 730
126 936 0 0 0 01010500D 731
126 0 0 4 0 0D 732
126 940 0 0 0 01010000D 733
126 0 0 3 0 0D 734
126 943 0 0 0 01010500D 735
126 0 0 2 0 0D 736
110 945 0 0 0 01010000D 737
110 0 0 1 0 0D 738
126 946 0 0 0 01010500D 739
126 0 0 2 0 0D 740
110 948 0 0 0 01010000D 741
110 0 0 1 0 0D 742
126 949 0 0 0 01010500D 743
126 0 0 2 0 0D 744
110 951 0 0 0 01010000D 745
110 0 0 1 0 0D 746
126 952 0 0 0 01010500D 747
126 0 0 2 0 0D 748
110 954 0 0 0 01010000D 749
110 0 0 1 0 0D 750
126 955 0 0 0 01010500D 751
126 0 0 2 0 0D 752
110 957 0 0 0 01010000D 753
110 0 0 1 0 0D 754
126 958 0 0 0 01010500D 755
126 0 0 2 0 0D 756
110 960 0 0 0 01010000D 757
110 0 0 1 0 0D 758
126 961 0 0 0 01010500D 759
126 0 0 2 0 0D 760
110 963 0 0 0 01010000D 761
110 0 0 1 0 0D 762
102 964 0 0 0 01010500D 763
102 0 0 1 0 0D 764
102 965 0 0 0 01010000D 765
102 0 0 1 0 0D 766
142 966 0 0 0 00010500D 767
142 0 0 1 0 0D 768
144 967 0 0 0 00000000D 769
144 0 0 1 0 0D 770
128 968 0 0 0 01010000D 771
128 0 0 4 0 0D 772
126 972 0 0 0 01010500D 773
126 0 0 2 0 0D 774
110 974 0 0 0 01010000D 775
110 0 0 1 0 0D 776
126 975 0 0 0 01010500D 777
126 0 0 2 0 0D 778
110 977 0 0 0 01010000D 779
110 0 0 1 0 0D 780
126 978 0 0 0 01010500D 781
126 0 0 4 0 0D 782
126 982 0 0 0 01010000D 783
126 0 0 3 0 0D 784
126 985 0 0 0 01010500D 785
126 0 0 2 0 0D 786
110 987 0 0 0 01010000D 787
110 0 0 1 0 0D 788
126 988 0 0 0 01010500D 789
126 0 0 4 0 0D 790
126 992 0 0 0 01010000D 791
126 0 0 4 0 0D 792
126 996 0 0 0 01010500D 793
126 0 0 2 0 0D 794
110 998 0 0 0 01010000D 795
110 0 0 1 0 0D 796
126 999 0 0 0 01010500D 797
126 0 0 2 0 0D 798
110 1001 0 0 0 01010000D 799
110 0 0 1 0 0D 800
126 1002 0 0 0 01010500D 801
126 0 0 2 0 0D 802
110 1004 0 0 0 01010000D 803
110 0 0 1 0 0D 804
126 1005 0 0 0 01010500D 805
126 0 0 2 0 0D 806
110 1007 0 0 0 01010000D 807
110 0 0 1 0 0D 808
126 1008 0 0 0 01010500D 809
126 0 0 2 0 0D 810
110 1010 0 0 0 01010000D 811
110 0 0 1 0 0D 812
102 1011 0 0 0 01010500D 813
102 0 0 1 0 0D 814
102 1012 0 0 0 01010000D 815
102 0 0 1 0 0D 816
142 1013 0 0 0 00010500D 817
142 0 0 1 0 0D 818
144 1014 0 0 0 00000000D 819
144 0 0 1 0 0D 820
128 1015 0 0 0 01010000D 821
128 0 0 4 0 0D 822
126 1019 0 0 0 01010500D 823
126 0 0 2 0 0D 824
110 1021 0 0 0 01010000D 825
110 0 0 1 0 0D 826
126 1022 0 0 0 01010500D 827
126 0 0 2 0 0D 828
110 1024 0 0 0 01010000D 829
110 0 0 1 0 0D 830
126 1025 0 0 0 01010500D 831
126 0 0 4 0 0D 832
126 1029 0 0 0 01010000D 833
126 0 0 4 0 0D 834
126 1033 0 0 0 01010500D 835
126 0 0 2 0 0D 836
110 1035 0 0 0 01010000D 837
110 0 0 1 0 0D 838
126 1036 0 0 0 01010500D 839
126 0 0 4 0 0D 840
126 1040 0 0 0 01010000D 841
126 0 0 4 0 0D 842
126 1044 0 0 0 01010500D 843
126 0 0 2 0 0D 844
110 1046 0 0 0 01010000D 845
110 0 0 1 0 0D 846
126 1047 0 0 0 01010500D 847
