2025-05-08 00:11:52 +02:00
2025-01-28 00:04:13 +01:00
2025-04-14 10:05:32 +06:00
2025-01-28 00:04:13 +01:00
2025-01-28 00:04:13 +01:00
2025-03-28 19:40:11 +06:00
2025-03-28 19:40:11 +06:00
2025-04-14 10:05:32 +06:00
2025-04-14 10:05:32 +06:00
2025-01-28 00:04:13 +01:00
2025-01-28 00:04:13 +01:00
2025-01-28 00:04:13 +01:00
2025-03-21 01:59:33 +01:00
2025-05-07 23:42:54 +02:00
2025-01-28 00:04:13 +01:00
2025-04-04 04:32:02 +06:00
2025-03-28 19:40:11 +06:00
2025-04-04 04:30:44 +06:00
2025-01-28 00:04:13 +01:00
2025-01-28 00:04:13 +01:00
2025-01-28 00:04:13 +01:00
2025-01-28 00:04:13 +01:00
2025-01-28 00:04:13 +01:00
2025-04-14 10:05:32 +06:00
2025-05-07 23:56:42 +02:00
2025-01-28 00:04:13 +01:00
2025-01-28 00:04:13 +01:00
2025-01-28 00:04:13 +01:00
2025-03-28 19:40:11 +06:00
2025-01-28 00:04:13 +01:00
2025-05-07 23:42:54 +02:00
2025-01-28 00:04:13 +01:00
2025-01-28 00:04:13 +01:00
2025-01-28 00:04:13 +01:00
2025-01-28 00:04:13 +01:00
2025-01-28 00:04:13 +01:00
2025-01-28 00:04:13 +01:00
2025-01-28 00:04:13 +01:00
2025-01-28 00:04:13 +01:00
2025-03-28 19:40:11 +06:00
2025-03-28 19:40:11 +06:00
2025-04-14 10:05:32 +06:00
2025-01-28 00:04:13 +01:00
2025-01-28 00:04:13 +01:00
2025-03-28 19:40:11 +06:00
2025-01-28 00:04:13 +01:00
2025-01-28 00:04:13 +01:00
2025-04-14 10:05:32 +06:00
2025-03-28 19:40:11 +06:00
2025-04-14 10:05:32 +06:00
2025-01-28 00:04:13 +01:00
2025-01-28 00:04:13 +01:00
2025-01-28 00:04:13 +01:00
2025-01-28 00:04:13 +01:00
2025-01-28 00:04:13 +01:00
2025-01-28 00:04:13 +01:00
2025-01-28 00:04:13 +01:00
2025-01-28 00:04:13 +01:00
2025-03-28 19:40:11 +06:00
2025-01-28 00:04:13 +01:00
2025-01-28 00:04:13 +01:00
2025-01-28 00:04:13 +01:00
2025-04-14 10:05:32 +06:00
2025-03-28 19:40:11 +06:00
2025-01-28 00:04:13 +01:00
2025-04-14 10:05:32 +06:00
2025-05-08 00:11:52 +02:00
2025-04-14 10:05:32 +06:00
2025-05-07 23:56:42 +02:00
2025-01-28 00:04:13 +01:00
2025-01-28 00:04:13 +01:00
2025-01-28 00:04:13 +01:00
2025-01-28 00:04:13 +01:00
2025-01-28 00:04:13 +01:00

🚧 FreeCAD PVPlant Workbench

PVPlant es el workbench de Ingeniería Fotovoltaica para FreeCAD.

Características

  • Puntos Geográficos
  • Terreno
  • Diseño de Estructuras
  • Generación de Perfiles
  • Regiones
  • Secciones
  • Cálculo de Volumen
  • Líneas Geográficas
  • Importación/Exportación LandXML

📥 Instalación

🔹 Opción 1: Instalar mediante el Administrador de Complementos (Recomendado)

  1. Abre FreeCAD.
  2. Ve a Herramientas > Administrador de Complementos.
  3. En la ventana del Administrador de Complementos, busca PVPlant.
  4. Selecciona el workbench y haz clic en el botón Instalar.
  5. Reinicia FreeCAD para completar la instalación.

🔹 Opción 2: Instalación Manual

  1. Descarga la última versión del repositorio.

  2. Copia la carpeta descargada en el directorio Mod de FreeCAD:

    Windows: C:\Users\<TuUsuario>\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod
    Linux(Flatpak): /home/<TuUsuario>/.var/app/org.freecad.FreeCAD/data/FreeCAD/Mod
    MacOS: ~/Library/Preferences/FreeCAD/Mod
    
  3. Reinicia FreeCAD para completar la instalación.

💬 Feedback y Soporte

💡 ¿Necesitas ayuda? Únete a la discusión en el foro de FreeCAD: FreeCAD PVPlant Workbench.

🐞 ¿Encontraste un error? Reporta problemas en GitHub.

👨‍💻 Desarrollador

Desarrollado con pasión por Javier Braña con inspiración y contribuciones de la comunidad de FreeCAD.

📸 Capturas de Pantalla

Puntos Geográficos Terreno Diseño de Estructuras Perfiles

Description
PV Plant 3D full designer.
Readme 44 MiB
Languages
Python 98.1%
JavaScript 1.6%
C++ 0.2%
HTML 0.1%